Commit Graph

13 Commits

Author SHA1 Message Date
31bfc56ca9 Part 1 181206 working 2018-12-16 23:15:40 +01:00
0b5083be40 Mellanläge sparar (byter maskin) 2018-12-16 20:32:02 +01:00
8fd223686e försökt hitta extremer 2018-12-16 12:18:03 +01:00
c6c465c82e Implementerat en tuple-lista 2018-12-16 10:46:57 +01:00
8b8def5206 steg 1 i struktur 2018-12-16 10:10:44 +01:00
b78cf0791d Dag 6 påbörjad 2018-12-16 08:50:08 +01:00
2d6af925f4 Andra problemet dag 5 , löst 2018-12-16 08:44:36 +01:00
e060afed52 lagt till character analyse 2018-12-15 18:25:37 +01:00
f7e20aaa17 Lagt till och kopplat aktuell data till projekten 2018-12-15 17:07:54 +01:00
c428484938 Bara en test ändring 2018-12-15 16:25:59 +01:00
d8ea4079ec initial add to repository 2018-12-15 09:44:55 +01:00
f85ebf48d1 Add project files. 2018-11-28 22:22:46 +01:00
eb72348cad Add .gitignore and .gitattributes. 2018-11-28 22:22:44 +01:00